Eleições › 2026 › Deputados estaduais e distritais › Amazonas › Wanderley Monteiro

Deputado estadual · Amazonas · 2026
Wanderley Monteiro
UNIÃO (Federação União Progressista) · número 44789
Eleito pelo quociente partidário. Nome civil: Wanderley Caldeira Monteiro.
38.490votos no 1º turno
1,8%dos votos válidos para o cargo do Amazonas
16ºmais votado entre 278 candidatos ao cargo
47de 62 municípios com voto
4.376seções eleitorais com voto
Mapa da votação por seção
Cada ponto é uma seção eleitoral em que Wanderley Monteiro teve voto, na coordenada do local de votação informada pelo TSE. O tamanho acompanha o número de votos; a cor, a parte dos votos válidos da seção para o cargo. Toque num ponto para ver os números.
Carregando o mapa…
Votos por município
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Manaus | 34.090 | 88,6% | 3,0% |
| Coari | 2.608 | 6,8% | 7,0% |
| Beruri | 586 | 1,5% | 5,1% |
| Codajás | 350 | 0,9% | 2,7% |
| Autazes | 152 | 0,4% | 0,6% |
| Urucará | 130 | 0,3% | 1,4% |
| Iranduba | 81 | 0,2% | 0,2% |
| Careiro | 71 | 0,2% | 0,4% |
| Fonte Boa | 67 | 0,2% | 0,5% |
| Itacoatiara | 50 | 0,1% | 0,1% |
| Presidente Figueiredo | 46 | 0,1% | 0,2% |
| Rio Preto da Eva | 28 | 0,1% | 0,2% |
| Manacapuru | 23 | 0,1% | 0,0% |
| Japurá | 20 | 0,1% | 0,5% |
| Manaquiri | 19 | 0,0% | 0,2% |
Todos os 47 municípios
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Novo Airão | 17 | 0,0% | 0,2% |
| Eirunepé | 17 | 0,0% | 0,1% |
| Itapiranga | 15 | 0,0% | 0,2% |
| Careiro da Várzea | 14 | 0,0% | 0,1% |
| Alvarães | 14 | 0,0% | 0,1% |
| Caapiranga | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Manicoré | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Canutama | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Carauari | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Maués | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Borba | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Olinda do Norte | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Tefé | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Humaitá | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Urucurituba | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Juruá | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Jutaí | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Parintins | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Tabatinga | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Barcelos | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Tonantins | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Atalaia do Norte | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Barreirinha | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Envira | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Lábrea | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Maraã | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Pauini | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Silves | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Tapauá | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Amaturá | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Itamarati | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Uarini | 1 | 0,0% | 0,0% |
Votos nominais somados dos boletins de urna de cada seção (TSE). Fontes e Metodologia.
