Eleições › 2026 › Deputados estaduais e distritais › Goiás › Willian Panda

Deputado estadual · Goiás · 2026
Willian Panda
PODE · número 20800
Eleito pelo quociente partidário. Nome civil: Willian Rodrigues Figueiredo.
21.724votos no 1º turno
0,6%dos votos válidos para o cargo de Goiás
55ºmais votado entre 560 candidatos ao cargo
155de 246 municípios com voto
3.421seções eleitorais com voto
Mapa da votação por seção
Cada ponto é uma seção eleitoral em que Willian Panda teve voto, na coordenada do local de votação informada pelo TSE. O tamanho acompanha o número de votos; a cor, a parte dos votos válidos da seção para o cargo. Toque num ponto para ver os números.
Carregando o mapa…
Votos por município
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Aparecida de Goiânia | 17.781 | 81,8% | 7,4% |
| Goiânia | 2.310 | 10,6% | 0,3% |
| Aragarças | 143 | 0,7% | 1,5% |
| Hidrolândia | 131 | 0,6% | 0,8% |
| Senador Canedo | 105 | 0,5% | 0,2% |
| Pirenópolis | 86 | 0,4% | 0,6% |
| Goianira | 72 | 0,3% | 0,2% |
| Caiapônia | 57 | 0,3% | 0,6% |
| Uruaçu | 53 | 0,2% | 0,2% |
| Aragoiânia | 47 | 0,2% | 0,6% |
| Goiás | 47 | 0,2% | 0,3% |
| Anápolis | 43 | 0,2% | 0,0% |
| Trindade | 42 | 0,2% | 0,1% |
| Rio Verde | 41 | 0,2% | 0,0% |
| Itaberaí | 40 | 0,2% | 0,2% |
Todos os 155 municípios
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Abadia de Goiás | 39 | 0,2% | 0,4% |
| Guapó | 37 | 0,2% | 0,4% |
| Porteirão | 27 | 0,1% | 1,0% |
| Iporá | 25 | 0,1% | 0,1% |
| Caldas Novas | 22 | 0,1% | 0,0% |
| Santa Helena de Goiás | 21 | 0,1% | 0,1% |
| Rubiataba | 19 | 0,1% | 0,2% |
| Varjão | 19 | 0,1% | 0,6% |
| Goianésia | 16 | 0,1% | 0,0% |
| Pontalina | 16 | 0,1% | 0,2% |
| Cezarina | 14 | 0,1% | 0,3% |
| Anicuns | 14 | 0,1% | 0,1% |
| Inhumas | 14 | 0,1% | 0,0% |
| Santa Rita do Novo Destino | 13 | 0,1% | 0,6% |
| Valparaíso de Goiás | 12 | 0,1% | 0,0% |
| Itauçu | 12 | 0,1% | 0,2% |
| Professor Jamil | 11 | 0,1% | 0,4% |
| Morrinhos | 11 | 0,1% | 0,0% |
| Bela Vista de Goiás | 10 | 0,0% | 0,1% |
| Silvânia | 10 | 0,0% | 0,1% |
| Bom Jesus | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Mossâmedes | 9 | 0,0% | 0,3% |
| Barro Alto | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Campestre de Goiás | 8 | 0,0% | 0,3% |
| Cavalcante | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Cromínia | 8 | 0,0% | 0,3% |
| Nerópolis | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Alexânia | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Santo Antônio de Goiás | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Caldazinha | 7 | 0,0% | 0,2% |
| Piracanjuba | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Araguapaz | 7 | 0,0% | 0,2% |
| Itaguari | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Crixás | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Planaltina | 6 | 0,0% | 0,0% |
| São Miguel do Araguaia | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Faina | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Catalão | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Cristianópolis | 5 | 0,0% | 0,2% |
| Fazenda Nova | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Itapaci | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Itapuranga | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Mairipotaba | 5 | 0,0% | 0,2% |
| Mambaí | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Nova Crixás | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Bonfinópolis | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Caturaí | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Ipiranga de Goiás | 4 | 0,0% | 0,2% |
| Firminópolis | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Goianápolis | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Jaraguá | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Jussara | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Niquelândia | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Orizona | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Pires do Rio | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Porangatu | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Vianópolis | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Arenópolis | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Doverlândia | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Palestina de Goiás | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Aruanã | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Avelinópolis | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Santa Fé de Goiás | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Inaciolândia | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Santo Antônio da Barra | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Damolândia | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Goiatuba | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Iaciara | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Jataí | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Leopoldo de Bulhões | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Luziânia | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Veneza | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Posse | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Sanclerlândia | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Americano do Brasil | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Campos Verdes | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Aurilândia | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Baliza | 2 | 0,0% | 0,1% |
| São Luiz do Norte | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Brazabrantes | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Britânia | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Guarinos | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Carmo do Rio Verde | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Ceres | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Divinópolis de Goiás | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Córrego do Ouro | 2 | 0,0% | 0,1% |
| São Patrício | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Vila Propício | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Formosa | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Heitoraí | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Itaguaru | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Itapirapuã | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Itumbiara | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Jandaia | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Mozarlândia | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Nazário | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Ouvidor | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Bárbara de Goiás | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Rosa de Goiás | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Santa Terezinha de Goiás | 2 | 0,0% | 0,0% |
| São Luís de Montes Belos | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Taquaral de Goiás | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Acreúna | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Minaçu | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Mundo Novo | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Nova Glória | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Campinaçu | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Santa Isabel | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Abadiânia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Água Limpa | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Aloândia | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Morro Agudo de Goiás | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Aporé | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Montividiu | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São João da Paraúna | 1 | 0,0% | 0,1% |
| São Miguel do Passa Quatro | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Bom Jardim de Goiás | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Rio Quente | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Cachoeira de Goiás | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Campinorte | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Castelândia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Campos Belos | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Guaraíta | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Montividiu do Norte | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Terezópolis de Goiás | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Novo Gama | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Formoso | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Guarani de Goiás | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Israelândia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Jaupaci | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Nova América | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Ouro Verde de Goiás | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Palmeiras de Goiás | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Palminópolis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Cruz de Goiás | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Sítio D'abadia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Uruana | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Urutaí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Vicentinópolis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Indiara | 1 | 0,0% | 0,0% |
Votos nominais somados dos boletins de urna de cada seção (TSE). Fontes e Metodologia.
