Eleições › 2026 › Deputados estaduais e distritais › Goiás › Keke da Vulkanic

Deputado estadual · Goiás · 2026
Keke da Vulkanic
MOBILIZA · número 33777
Eleito pelo quociente partidário. Nome civil: Cleriston Rocha da Trindade.
25.163votos no 1º turno
0,7%dos votos válidos para o cargo de Goiás
49ºmais votado entre 560 candidatos ao cargo
83de 246 municípios com voto
1.119seções eleitorais com voto
Mapa da votação por seção
Cada ponto é uma seção eleitoral em que Keke da Vulkanic teve voto, na coordenada do local de votação informada pelo TSE. O tamanho acompanha o número de votos; a cor, a parte dos votos válidos da seção para o cargo. Toque num ponto para ver os números.
Carregando o mapa…
Votos por município
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Águas Lindas de Goiás | 23.407 | 93,0% | 27,2% |
| Santo Antônio do Descoberto | 563 | 2,2% | 1,7% |
| Cocalzinho de Goiás | 381 | 1,5% | 3,1% |
| Goiânia | 192 | 0,8% | 0,0% |
| Padre Bernardo | 70 | 0,3% | 0,5% |
| Goianésia | 61 | 0,2% | 0,1% |
| Colinas do Sul | 49 | 0,2% | 1,8% |
| Niquelândia | 40 | 0,2% | 0,2% |
| Cidade Ocidental | 36 | 0,1% | 0,1% |
| Luziânia | 32 | 0,1% | 0,0% |
| Vila Boa | 27 | 0,1% | 1,0% |
| Anápolis | 23 | 0,1% | 0,0% |
| Planaltina | 23 | 0,1% | 0,1% |
| Valparaíso de Goiás | 22 | 0,1% | 0,0% |
| Alexânia | 21 | 0,1% | 0,1% |
Todos os 83 municípios
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Aparecida de Goiânia | 20 | 0,1% | 0,0% |
| Campos Verdes | 13 | 0,1% | 0,4% |
| Mimoso de Goiás | 13 | 0,1% | 0,5% |
| Vila Propício | 12 | 0,0% | 0,3% |
| Corumbá de Goiás | 11 | 0,0% | 0,2% |
| Novo Gama | 9 | 0,0% | 0,0% |
| Alto Horizonte | 8 | 0,0% | 0,2% |
| Senador Canedo | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Formosa | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Nerópolis | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Porangatu | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Isabel | 5 | 0,0% | 0,2% |
| Abadiânia | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Bom Jesus | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Ceres | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Iaciara | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Itaguaru | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Itapaci | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Indiara | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Barro Alto | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Cabeceiras | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Caldas Novas | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Cristalina | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Abadia de Goiás | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Itaberaí | 3 | 0,0% | 0,0% |
| São João D'aliança | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Cachoeira de Goiás | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Cavalcante | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Uirapuru | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Goianira | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Iporá | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Jaraguá | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Jussara | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Pirenópolis | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Sanclerlândia | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Trindade | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Glória | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Cezarina | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Faina | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Anicuns | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Itaguari | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Aragoiânia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Trombas | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Campinorte | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Buritinópolis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Rita do Novo Destino | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Flores de Goiás | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Goianápolis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Goiatuba | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Guapó | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Hidrolândia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Ipameri | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Itumbiara | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Veneza | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Novo Brasil | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Ouvidor | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Posse | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Rialma | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Rubiataba | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Terezinha de Goiás | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Luís de Montes Belos | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Simão | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Taquaral de Goiás | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Uruana | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Varjão | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Vianópolis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Minaçu | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Cachoeira Dourada | 1 | 0,0% | 0,0% |
Votos nominais somados dos boletins de urna de cada seção (TSE). Fontes e Metodologia.
