Eleições › 2026 › Deputados estaduais e distritais › Paraná › Paulo Mac Donald

Deputado estadual · Paraná · 2026
Paulo Mac Donald
PP (Federação União Progressista) · número 11333
Eleito pelo quociente partidário. Nome civil: Paulo Mac Donald Ghisi.
45.276votos no 1º turno
0,7%dos votos válidos para o cargo do Paraná
41ºmais votado entre 594 candidatos ao cargo
139de 399 municípios com voto
1.715seções eleitorais com voto
Mapa da votação por seção
Cada ponto é uma seção eleitoral em que Paulo Mac Donald teve voto, na coordenada do local de votação informada pelo TSE. O tamanho acompanha o número de votos; a cor, a parte dos votos válidos da seção para o cargo. Toque num ponto para ver os números.
Carregando o mapa…
Votos por município
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Foz do Iguaçu | 43.208 | 95,4% | 28,5% |
| Santa Terezinha de Itaipu | 697 | 1,5% | 4,9% |
| Curitiba | 324 | 0,7% | 0,0% |
| São Miguel do Iguaçu | 176 | 0,4% | 1,1% |
| Medianeira | 126 | 0,3% | 0,5% |
| Cascavel | 99 | 0,2% | 0,1% |
| Matelândia | 46 | 0,1% | 0,4% |
| Itaipulândia | 45 | 0,1% | 0,6% |
| Maringá | 26 | 0,1% | 0,0% |
| Londrina | 25 | 0,1% | 0,0% |
| Guaratuba | 24 | 0,1% | 0,1% |
| Toledo | 22 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Helena | 20 | 0,0% | 0,1% |
| Missal | 20 | 0,0% | 0,3% |
| Planalto | 19 | 0,0% | 0,2% |
Todos os 139 municípios
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Marechal Cândido Rondon | 18 | 0,0% | 0,1% |
| Céu Azul | 17 | 0,0% | 0,3% |
| Colombo | 14 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Tereza do Oeste | 12 | 0,0% | 0,2% |
| Mangueirinha | 11 | 0,0% | 0,1% |
| Pinhais | 10 | 0,0% | 0,0% |
| São José dos Pinhais | 10 | 0,0% | 0,0% |
| Campo Largo | 9 | 0,0% | 0,0% |
| Palmas | 9 | 0,0% | 0,0% |
| Ponta Grossa | 9 | 0,0% | 0,0% |
| Ramilândia | 8 | 0,0% | 0,3% |
| Pontal do Paraná | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Cambará | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Pato Branco | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Matinhos | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Marilândia do Sul | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Diamante D'oeste | 6 | 0,0% | 0,2% |
| Vera Cruz do Oeste | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Fazenda Rio Grande | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Barracão | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Capanema | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Cianorte | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Dois Vizinhos | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Ibiporã | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Quedas do Iguaçu | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Guaíra | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Guarapuava | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Paranavaí | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Piraquara | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Salto do Lontra | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Santo Antônio do Sudoeste | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Assis Chateaubriand | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Almirante Tamandaré | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Antonina | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Apucarana | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Arapongas | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Arapoti | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Araucária | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Maripá | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Nova Laranjeiras | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Santa Bárbara | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Campina Grande do Sul | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Campo Mourão | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Capitão Leônidas Marques | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Cruzeiro do Oeste | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Espigão Alto do Iguaçu | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Reserva do Iguaçu | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Imbituva | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Ivaiporã | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Esperança | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Paranaguá | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Realeza | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Rebouças | 3 | 0,0% | 0,0% |
| São José da Boa Vista | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Terra Boa | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Lindoeste | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Bom Sucesso do Sul | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Ampére | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Balsa Nova | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Cambé | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Colorado | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Campo Magro | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Coronel Vivida | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Manfrinópolis | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Francisco Beltrão | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Guaraniaçu | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Jacarezinho | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Jussara | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Mandaguaçu | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Mandirituba | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Munhoz de Mello | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Paiçandu | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Pinhão | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Quatro Barras | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Rio Negro | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Roncador | 2 | 0,0% | 0,0% |
| São João do Caiuá | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Umuarama | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Tupãssi | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Agudos do Sul | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Ouro Verde do Oeste | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Cruzeiro do Iguaçu | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Entre Rios do Oeste | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Assaí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Bom Sucesso | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Quatro Pontes | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Pedro do Iguaçu | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Castro | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Chopinzinho | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Corbélia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Cornélio Procópio | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Curiúva | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Doutor Camargo | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Engenheiro Beltrão | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Serranópolis do Iguaçu | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Iporã | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Itaguajé | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Jaguapitã | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Jardim Alegre | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Jataizinho | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Lapa | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Laranjeiras do Sul | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Lobato | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Mariópolis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Londrina | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Palmital | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Paranacity | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Pérola D'oeste | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Pinhalão | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Piraí do Sul | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Pitanga | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Porto Vitória | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Rolândia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Salgado Filho | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Tomé | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Siqueira Campos | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Telêmaco Borba | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Ubiratã | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Pérola | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Santa Rosa | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Cafelândia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Três Barras do Paraná | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Pranchita | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Sarandi | 1 | 0,0% | 0,0% |
Votos nominais somados dos boletins de urna de cada seção (TSE). Fontes e Metodologia.
