Eleições › 2026 › Deputados estaduais e distritais › Rio de Janeiro › Serginho

Deputado estadual · Rio de Janeiro · 2026
Serginho
PDT · número 12123
Eleito pelo quociente partidário. Nome civil: Sergio Alberto Correa da Rocha.
43.664votos no 1º turno
0,5%dos votos válidos para o cargo do Rio de Janeiro
59ºmais votado entre 1.148 candidatos ao cargo
71de 92 municípios com voto
5.079seções eleitorais com voto
Mapa da votação por seção
Cada ponto é uma seção eleitoral em que Serginho teve voto, na coordenada do local de votação informada pelo TSE. O tamanho acompanha o número de votos; a cor, a parte dos votos válidos da seção para o cargo. Toque num ponto para ver os números.
Carregando o mapa…
Votos por município
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Duque de Caxias | 39.165 | 89,7% | 8,5% |
| Rio de Janeiro | 1.924 | 4,4% | 0,1% |
| Magé | 1.207 | 2,8% | 0,9% |
| Belford Roxo | 224 | 0,5% | 0,1% |
| São João de Meriti | 224 | 0,5% | 0,1% |
| Nova Iguaçu | 128 | 0,3% | 0,0% |
| Petrópolis | 84 | 0,2% | 0,1% |
| São Gonçalo | 76 | 0,2% | 0,0% |
| Rio das Ostras | 66 | 0,2% | 0,1% |
| Maricá | 49 | 0,1% | 0,0% |
| Niterói | 47 | 0,1% | 0,0% |
| Cabo Frio | 43 | 0,1% | 0,0% |
| Campos dos Goytacazes | 42 | 0,1% | 0,0% |
| Teresópolis | 35 | 0,1% | 0,0% |
| Guapimirim | 30 | 0,1% | 0,1% |
Todos os 71 municípios
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Itaperuna | 28 | 0,1% | 0,1% |
| São João da Barra | 24 | 0,1% | 0,1% |
| Mesquita | 22 | 0,1% | 0,0% |
| Itaboraí | 21 | 0,0% | 0,0% |
| Nilópolis | 19 | 0,0% | 0,0% |
| Queimados | 16 | 0,0% | 0,0% |
| Saquarema | 14 | 0,0% | 0,0% |
| Quissamã | 12 | 0,0% | 0,1% |
| Japeri | 12 | 0,0% | 0,0% |
| Itaguaí | 11 | 0,0% | 0,0% |
| Angra dos Reis | 10 | 0,0% | 0,0% |
| Volta Redonda | 10 | 0,0% | 0,0% |
| Seropédica | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Friburgo | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Casimiro de Abreu | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Macaé | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Araruama | 6 | 0,0% | 0,0% |
| São Pedro da Aldeia | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Três Rios | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Arraial do Cabo | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Pinheiral | 4 | 0,0% | 0,0% |
| São Francisco de Itabapoana | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Vassouras | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Barra do Piraí | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Barra Mansa | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Bom Jardim | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Cambuci | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Carmo | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Armação dos Búzios | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Itatiaia | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Paracambi | 3 | 0,0% | 0,0% |
| São Sebastião do Alto | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Paty do Alferes | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Cantagalo | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Conceição de Macabu | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Tanguá | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Mangaratiba | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Rio Bonito | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Cachoeiras de Macacu | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Comendador Levy Gasparian | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Areal | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Iguaba Grande | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Cordeiro | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Itaocara | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Miguel Pereira | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Natividade | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Paraty | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Porciúncula | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Resende | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santo Antônio de Pádua | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Fidélis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Sapucaia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Silva Jardim | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Sumidouro | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Trajano de Moraes | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Italva | 1 | 0,0% | 0,0% |
Votos nominais somados dos boletins de urna de cada seção (TSE). Fontes e Metodologia.
