Eleições › 2026 › Deputados estaduais e distritais › Rio de Janeiro › Nelsinho Ruas

Deputado estadual · Rio de Janeiro · 2026
Nelsinho Ruas
PL · número 22022
Eleito pelo quociente partidário. Nome civil: Nelson Ruas dos Santos Filho.
70.552votos no 1º turno
0,8%dos votos válidos para o cargo do Rio de Janeiro
22ºmais votado entre 1.148 candidatos ao cargo
92de 92 municípios com voto
9.762seções eleitorais com voto
Mapa da votação por seção
Cada ponto é uma seção eleitoral em que Nelsinho Ruas teve voto, na coordenada do local de votação informada pelo TSE. O tamanho acompanha o número de votos; a cor, a parte dos votos válidos da seção para o cargo. Toque num ponto para ver os números.
Carregando o mapa…
Votos por município
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| São Gonçalo | 57.733 | 81,8% | 13,2% |
| Rio de Janeiro | 3.377 | 4,8% | 0,1% |
| Niterói | 3.326 | 4,7% | 1,1% |
| Maricá | 1.546 | 2,2% | 1,2% |
| Itaboraí | 1.132 | 1,6% | 0,9% |
| Duque de Caxias | 262 | 0,4% | 0,1% |
| Nova Iguaçu | 253 | 0,4% | 0,1% |
| Saquarema | 162 | 0,2% | 0,2% |
| Cachoeiras de Macacu | 157 | 0,2% | 0,5% |
| Magé | 149 | 0,2% | 0,1% |
| São João de Meriti | 144 | 0,2% | 0,1% |
| Campos dos Goytacazes | 133 | 0,2% | 0,1% |
| Rio das Ostras | 115 | 0,2% | 0,2% |
| Cabo Frio | 110 | 0,2% | 0,1% |
| Araruama | 106 | 0,2% | 0,1% |
Todos os 92 municípios
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Petrópolis | 96 | 0,1% | 0,1% |
| Volta Redonda | 93 | 0,1% | 0,1% |
| Macaé | 91 | 0,1% | 0,1% |
| Nova Friburgo | 87 | 0,1% | 0,1% |
| Armação dos Búzios | 85 | 0,1% | 0,3% |
| Rio Bonito | 83 | 0,1% | 0,2% |
| Casimiro de Abreu | 73 | 0,1% | 0,3% |
| São Pedro da Aldeia | 71 | 0,1% | 0,1% |
| Teresópolis | 71 | 0,1% | 0,1% |
| Angra dos Reis | 59 | 0,1% | 0,1% |
| Belford Roxo | 55 | 0,1% | 0,0% |
| Nilópolis | 49 | 0,1% | 0,1% |
| Queimados | 47 | 0,1% | 0,1% |
| Itaperuna | 47 | 0,1% | 0,1% |
| Tanguá | 44 | 0,1% | 0,2% |
| Barra Mansa | 43 | 0,1% | 0,0% |
| Iguaba Grande | 43 | 0,1% | 0,2% |
| Itaguaí | 43 | 0,1% | 0,1% |
| Resende | 38 | 0,1% | 0,1% |
| Arraial do Cabo | 37 | 0,1% | 0,1% |
| Mesquita | 34 | 0,0% | 0,0% |
| Silva Jardim | 34 | 0,0% | 0,2% |
| Guapimirim | 30 | 0,0% | 0,1% |
| Japeri | 29 | 0,0% | 0,1% |
| Itaocara | 28 | 0,0% | 0,2% |
| Barra do Piraí | 23 | 0,0% | 0,0% |
| Cantagalo | 23 | 0,0% | 0,2% |
| Paraty | 22 | 0,0% | 0,1% |
| Santo Antônio de Pádua | 22 | 0,0% | 0,1% |
| São Fidélis | 20 | 0,0% | 0,1% |
| São Francisco de Itabapoana | 19 | 0,0% | 0,1% |
| Valença | 18 | 0,0% | 0,0% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 17 | 0,0% | 0,1% |
| Três Rios | 17 | 0,0% | 0,0% |
| Seropédica | 15 | 0,0% | 0,0% |
| Bom Jardim | 14 | 0,0% | 0,1% |
| Porto Real | 13 | 0,0% | 0,1% |
| Paracambi | 13 | 0,0% | 0,1% |
| Itatiaia | 11 | 0,0% | 0,1% |
| Mangaratiba | 11 | 0,0% | 0,0% |
| Paraíba do Sul | 11 | 0,0% | 0,0% |
| Vassouras | 11 | 0,0% | 0,1% |
| Miguel Pereira | 10 | 0,0% | 0,1% |
| São João da Barra | 10 | 0,0% | 0,0% |
| Quatis | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Carmo | 7 | 0,0% | 0,1% |
| São José de Ubá | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Cambuci | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Aperibé | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Carapebus | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Miracema | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Porciúncula | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Trajano de Moraes | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Conceição de Macabu | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Cordeiro | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Maria Madalena | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Paty do Alferes | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Comendador Levy Gasparian | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Macuco | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Laje do Muriaé | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Mendes | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Rio Claro | 4 | 0,0% | 0,0% |
| São Sebastião do Alto | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Sumidouro | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Italva | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Cardoso Moreira | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Varre-sai | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Duas Barras | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Piraí | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Quissamã | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Areal | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Natividade | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Sapucaia | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Pinheiral | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Rio das Flores | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São José do Vale do Rio Preto | 1 | 0,0% | 0,0% |
Votos nominais somados dos boletins de urna de cada seção (TSE). Fontes e Metodologia.
