Eleições › 2026 › Deputados estaduais e distritais › Rio de Janeiro › Jari

Deputado estadual · Rio de Janeiro · 2026
Jari
PSB · número 40100
Eleito pelo quociente partidário. Nome civil: Jari Simao de Oliveira Junior.
34.199votos no 1º turno
0,4%dos votos válidos para o cargo do Rio de Janeiro
80ºmais votado entre 1.148 candidatos ao cargo
65de 92 municípios com voto
2.886seções eleitorais com voto
Mapa da votação por seção
Cada ponto é uma seção eleitoral em que Jari teve voto, na coordenada do local de votação informada pelo TSE. O tamanho acompanha o número de votos; a cor, a parte dos votos válidos da seção para o cargo. Toque num ponto para ver os números.
Carregando o mapa…
Votos por município
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Volta Redonda | 26.024 | 76,1% | 16,7% |
| Barra Mansa | 2.883 | 8,4% | 3,1% |
| Pinheiral | 1.384 | 4,0% | 10,0% |
| Barra do Piraí | 1.043 | 3,0% | 2,2% |
| Resende | 718 | 2,1% | 1,0% |
| Rio de Janeiro | 403 | 1,2% | 0,0% |
| Porto Real | 323 | 0,9% | 2,4% |
| Valença | 289 | 0,8% | 0,8% |
| Rio Claro | 185 | 0,5% | 1,7% |
| Piraí | 171 | 0,5% | 1,0% |
| Quatis | 128 | 0,4% | 1,6% |
| Itatiaia | 94 | 0,3% | 0,5% |
| Angra dos Reis | 71 | 0,2% | 0,1% |
| Niterói | 60 | 0,2% | 0,0% |
| Miguel Pereira | 34 | 0,1% | 0,2% |
Todos os 65 municípios
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| São Gonçalo | 29 | 0,1% | 0,0% |
| Paraty | 28 | 0,1% | 0,1% |
| Carmo | 26 | 0,1% | 0,2% |
| Mendes | 23 | 0,1% | 0,2% |
| Vassouras | 18 | 0,1% | 0,1% |
| Cabo Frio | 15 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Iguaçu | 15 | 0,0% | 0,0% |
| Rio das Ostras | 14 | 0,0% | 0,0% |
| Paracambi | 13 | 0,0% | 0,1% |
| Teresópolis | 13 | 0,0% | 0,0% |
| Campos dos Goytacazes | 12 | 0,0% | 0,0% |
| Itaguaí | 12 | 0,0% | 0,0% |
| Duque de Caxias | 11 | 0,0% | 0,0% |
| Macaé | 11 | 0,0% | 0,0% |
| Mangaratiba | 11 | 0,0% | 0,0% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 10 | 0,0% | 0,1% |
| São João de Meriti | 9 | 0,0% | 0,0% |
| Seropédica | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Arraial do Cabo | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Belford Roxo | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Queimados | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Itaboraí | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Paraíba do Sul | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Três Rios | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Paty do Alferes | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Rio das Flores | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Sumidouro | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Japeri | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Duas Barras | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Maricá | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Petrópolis | 4 | 0,0% | 0,0% |
| São Pedro da Aldeia | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Areal | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Iguaba Grande | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Sapucaia | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Araruama | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Cantagalo | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Itaperuna | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Mesquita | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Magé | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Nilópolis | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Friburgo | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Saquarema | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Cachoeiras de Macacu | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Aperibé | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Laje do Muriaé | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Porciúncula | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Rio Bonito | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santo Antônio de Pádua | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São José do Vale do Rio Preto | 1 | 0,0% | 0,0% |
Votos nominais somados dos boletins de urna de cada seção (TSE). Fontes e Metodologia.
