Eleições › 2026 › Deputados estaduais e distritais › Rio de Janeiro › Joyce Trindade

Deputada estadual · Rio de Janeiro · 2026
Joyce Trindade
PSD · número 55557
Eleita por média. Nome civil: Joyce Trindade de Faria Gama.
37.088votos no 1º turno
0,4%dos votos válidos para o cargo do Rio de Janeiro
75ºmais votado entre 1.148 candidatos ao cargo
79de 92 municípios com voto
12.834seções eleitorais com voto
Mapa da votação por seção
Cada ponto é uma seção eleitoral em que Joyce Trindade teve voto, na coordenada do local de votação informada pelo TSE. O tamanho acompanha o número de votos; a cor, a parte dos votos válidos da seção para o cargo. Toque num ponto para ver os números.
Carregando o mapa…
Votos por município
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 34.092 | 91,9% | 1,1% |
| Nova Iguaçu | 425 | 1,1% | 0,1% |
| Duque de Caxias | 305 | 0,8% | 0,1% |
| Niterói | 294 | 0,8% | 0,1% |
| São Gonçalo | 260 | 0,7% | 0,1% |
| São João de Meriti | 237 | 0,6% | 0,1% |
| Belford Roxo | 127 | 0,3% | 0,1% |
| Nilópolis | 113 | 0,3% | 0,1% |
| Itaguaí | 88 | 0,2% | 0,1% |
| Queimados | 76 | 0,2% | 0,1% |
| Mesquita | 75 | 0,2% | 0,1% |
| Maricá | 62 | 0,2% | 0,0% |
| Resende | 57 | 0,2% | 0,1% |
| Seropédica | 52 | 0,1% | 0,1% |
| Magé | 50 | 0,1% | 0,0% |
Todos os 79 municípios
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Japeri | 47 | 0,1% | 0,1% |
| Macaé | 47 | 0,1% | 0,0% |
| Teresópolis | 46 | 0,1% | 0,1% |
| Mangaratiba | 43 | 0,1% | 0,1% |
| Petrópolis | 43 | 0,1% | 0,0% |
| Rio das Ostras | 39 | 0,1% | 0,1% |
| Angra dos Reis | 36 | 0,1% | 0,0% |
| Itaboraí | 36 | 0,1% | 0,0% |
| Campos dos Goytacazes | 35 | 0,1% | 0,0% |
| Nova Friburgo | 35 | 0,1% | 0,0% |
| Cabo Frio | 34 | 0,1% | 0,0% |
| Barra do Piraí | 24 | 0,1% | 0,1% |
| Paraty | 24 | 0,1% | 0,1% |
| Araruama | 21 | 0,1% | 0,0% |
| Saquarema | 20 | 0,1% | 0,0% |
| Armação dos Búzios | 19 | 0,1% | 0,1% |
| Volta Redonda | 19 | 0,1% | 0,0% |
| Guapimirim | 17 | 0,0% | 0,1% |
| Itatiaia | 13 | 0,0% | 0,1% |
| Barra Mansa | 12 | 0,0% | 0,0% |
| Miguel Pereira | 12 | 0,0% | 0,1% |
| Paracambi | 12 | 0,0% | 0,0% |
| São Pedro da Aldeia | 11 | 0,0% | 0,0% |
| Vassouras | 10 | 0,0% | 0,0% |
| Paraíba do Sul | 9 | 0,0% | 0,0% |
| Arraial do Cabo | 9 | 0,0% | 0,0% |
| Rio Bonito | 8 | 0,0% | 0,0% |
| São Fidélis | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Três Rios | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Iguaba Grande | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Valença | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Aperibé | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Carmo | 4 | 0,0% | 0,0% |
| São João da Barra | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Paty do Alferes | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Quissamã | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Tanguá | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Itaperuna | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Bom Jesus do Itabapoana | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Cachoeiras de Macacu | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Comendador Levy Gasparian | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Pinheiral | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Casimiro de Abreu | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Itaocara | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Miracema | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Rio das Flores | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Maria Madalena | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Sapucaia | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Italva | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Quatis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Cardoso Moreira | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Cantagalo | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Areal | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Conceição de Macabu | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Francisco de Itabapoana | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Carapebus | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Porto Real | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Mendes | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Natividade | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Piraí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Porciúncula | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santo Antônio de Pádua | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Trajano de Moraes | 1 | 0,0% | 0,0% |
Votos nominais somados dos boletins de urna de cada seção (TSE). Fontes e Metodologia.
