Eleições › 2026 › Deputados estaduais e distritais › Rondônia › Laércio Torres

Deputado estadual · Rondônia · 2026
Laércio Torres
AVANTE · número 70222
Eleito pelo quociente partidário. Nome civil: Laercio Nunes Torres.
14.043votos no 1º turno
1,5%dos votos válidos para o cargo de Rondônia
21ºmais votado entre 250 candidatos ao cargo
40de 52 municípios com voto
903seções eleitorais com voto
Mapa da votação por seção
Cada ponto é uma seção eleitoral, na coordenada do local de votação informada pelo TSE; em cinza, os locais em que Laércio Torres não teve voto. O tamanho acompanha o número de votos; a cor, a parte dos votos válidos da seção para o cargo. Toque num ponto para ver os números.
Carregando o mapa…
Votos por município
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Vilhena | 12.291 | 87,5% | 24,1% |
| Colorado do Oeste | 491 | 3,5% | 5,1% |
| Chupinguaia | 313 | 2,2% | 5,9% |
| Porto Velho | 261 | 1,9% | 0,1% |
| Cerejeiras | 163 | 1,2% | 1,6% |
| Cabixi | 107 | 0,8% | 2,8% |
| Corumbiara | 69 | 0,5% | 1,6% |
| Cacoal | 44 | 0,3% | 0,1% |
| Pimenteiras do Oeste | 44 | 0,3% | 2,6% |
| Rolim de Moura | 43 | 0,3% | 0,1% |
| Ji-paraná | 33 | 0,2% | 0,0% |
| Presidente Médici | 30 | 0,2% | 0,3% |
| Candeias do Jamari | 23 | 0,2% | 0,2% |
| Seringueiras | 23 | 0,2% | 0,3% |
| Pimenta Bueno | 17 | 0,1% | 0,1% |
Todos os 40 municípios
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Espigão do Oeste | 17 | 0,1% | 0,1% |
| Jaru | 12 | 0,1% | 0,0% |
| Alta Floresta D'oeste | 8 | 0,1% | 0,1% |
| Santa Luzia D'oeste | 6 | 0,0% | 0,1% |
| São Francisco do Guaporé | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Nova Brasilândia D'oeste | 5 | 0,0% | 0,0% |
| São Miguel do Guaporé | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Guajará-mirim | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Costa Marques | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Machadinho D'oeste | 3 | 0,0% | 0,0% |
| São Felipe D'oeste | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Ariquemes | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Ouro Preto do Oeste | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Ministro Andreazza | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Alto Paraíso | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Primavera de Rondônia | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Buritis | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Mamoré | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Itapuã do Oeste | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Theobroma | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Monte Negro | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Cujubim | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Parecis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Nova União | 1 | 0,0% | 0,0% |
Votos nominais somados dos boletins de urna de cada seção (TSE). Fontes e Metodologia.
