Eleições › 2026 › Deputados estaduais e distritais › Roraima › Marcelo Cabral

Deputado estadual · Roraima · 2026
Marcelo Cabral
UNIÃO (Federação União Progressista) · número 44234
Eleito pelo quociente partidário. Nome civil: Marcelo Mota de Macedo.
8.056votos no 1º turno
2,5%dos votos válidos para o cargo de Roraima
12ºmais votado entre 233 candidatos ao cargo
15de 15 municípios com voto
1.380seções eleitorais com voto
Mapa da votação por seção
Cada ponto é uma seção eleitoral em que Marcelo Cabral teve voto, na coordenada do local de votação informada pelo TSE. O tamanho acompanha o número de votos; a cor, a parte dos votos válidos da seção para o cargo. Toque num ponto para ver os números.
Carregando o mapa…
Votos por município
| Município | Votos | % dos votos de quem foi eleito | % dos votos do município para o cargo |
|---|---|---|---|
| Boa Vista | 3.439 | 42,7% | 1,8% |
| Amajari | 969 | 12,0% | 15,2% |
| Uiramutã | 551 | 6,8% | 7,2% |
| Caroebe | 548 | 6,8% | 8,5% |
| Normandia | 406 | 5,0% | 4,9% |
| Alto Alegre | 385 | 4,8% | 3,5% |
| Iracema | 337 | 4,2% | 5,6% |
| Rorainópolis | 294 | 3,6% | 1,6% |
| Mucajaí | 259 | 3,2% | 2,2% |
| Caracaraí | 231 | 2,9% | 1,9% |
| Bonfim | 226 | 2,8% | 2,3% |
| Pacaraima | 212 | 2,6% | 2,7% |
| Cantá | 120 | 1,5% | 0,8% |
| São João da Baliza | 65 | 0,8% | 1,4% |
| São Luiz | 14 | 0,2% | 0,3% |
Votos nominais somados dos boletins de urna de cada seção (TSE). Fontes e Metodologia.
