Eleições › 2026 › Urnas do 1º turno › Tipos de registro › Registro inclui outra seção (urna reaproveitada) › SC
Registro inclui outra seção (urna reaproveitada): seções do 1º turno de 2026: Santa Catarina
A urna de reserva foi usada antes em outra seção e trouxe esse trecho no registro. Ele é ignorado nas contagens desta seção. O que os arquivos destas 20 seções eleitorais de Santa Catarina, publicados pelo TSE, registram sobre a votação de 04/10/2026.
AL AM BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PE PI PR RJ RN RO RS SC SE SP TO ZZ
Em números
5,7% do total
de 6.839 eleitores aptos
nenhuma falha
100,0% no país
Modelos de urna: UE2020: 6 (30,0%) · UE2015: 5 (25,0%) · UE2022: 3 (15,0%). Tempo de voto por eleitor (mediana das seções): 50 s. Votantes liberados sem a digital reconhecida: 7,7%.
Abrir o mapa das seções →O mapa mostra todas as seções do 1º turno de Santa Catarina; clique num ponto para ver o modelo da urna e os registros da seção.Resultado para presidente: Santa Catarina


Soma dos boletins de urna das seções desta página, lidos pelo levantamento; percentuais dos candidatos sobre os votos válidos.
Registros fora do padrão, por tipo
Uma seção pode ter mais de um registro. Clique no nome para ler o que ele significa; os nomes e as explicações são os do levantamento.
Contingência e equipamento
Procedimentos previstos (troca de urna ou de cartão, apuração em cédula, recuperação do resultado) e falhas de equipamento anotadas pela própria urna.
| Registro | Seções | % das seções |
|---|---|---|
Registro inclui outra seção (urna reaproveitada)A urna de reserva foi usada antes em outra seção e trouxe esse trecho no registro. Ele é ignorado nas contagens desta seção. | 20 | 100,0% |
Cartão de memória trocadoO cartão com os dados da seção (eleitores e candidatos) que estava na urna no dia não é o mesmo preparado para ela. Acontece quando um técnico da Justiça Eleitoral troca o cartão por defeito. | 9 | 45,0% |
Urna substituídaA urna da seção deu defeito e foi trocada por uma reserva durante a votação. Os votos das duas foram somados e conferidos com o boletim da seção. | 7 | 35,0% |
Urna religadaA urna foi desligada e ligada de novo durante a votação, por falta de energia ou travamento. A votação continuou normalmente depois. | 5 | 25,0% |
Falha no leitor de digitalO leitor de digital apresentou erro durante a votação. | 1 | 5,0% |
Erro no programa de votação (urna religada)O programa de votação parou com erro (por exemplo 'o voto do eleitor NÃO foi registrado' antes de o eleitor votar) e a urna precisou ser religada. O eleitor volta a votar; a contagem do boletim continua batendo com o registro. | 1 | 5,0% |
Hora da urna ajustada pelo técnicoO relógio da urna estava errado e foi corrigido no dia da eleição pelo aplicativo de ajuste de data e hora; o próprio registro mostra o ajuste digitado. Não é anomalia, mas os horários anteriores ao ajuste não são comparáveis. | 1 | 5,0% |
Procedimento da mesa
Como a mesa receptora operou a urna: liberação de eleitores, biometria, horários. A resposta está na ata da seção.
| Registro | Seções | % das seções |
|---|---|---|
Muitos eleitores sem digitalMais de 10% dos eleitores não tiveram a digital reconhecida e foram liberados pelo mesário após conferir dados pessoais. Pode ser leitor com defeito, digitais gastas ou mesário pulando a etapa. | 4 | 20,0% |
Digital não foi colhidaA urna só deixa liberar o eleitor sem digital depois de quatro tentativas. Aqui, cinco ou mais eleitores foram liberados sem que a urna lesse digital nenhuma: as tentativas se esgotaram sem o dedo no leitor. | 2 | 10,0% |
Votação parada para inspeção da urnaO menu de inspeção da urna ficou aberto por 5 minutos ou mais durante a votação, com a votação parada. | 1 | 5,0% |
Energia
Quedas de energia e uso da bateria, classificadas pelo que aconteceu com as outras urnas do mesmo prédio e dos locais próximos. Não afetam os votos.
| Registro | Seções | % das seções |
|---|---|---|
Queda de energia só nesta urnaSó esta urna ficou sem energia, enquanto as outras do mesmo local continuavam ligadas: tomada, extensão ou cabo. | 1 | 5,0% |
← Registro inclui outra seção (urna reaproveitada): todas as unidades da federação
