Eleições › 2026 › Urnas do 2º turno › Modelos de urna › Urna UE2015 › PI
Urna UE2015 no 2º turno de 2026: Piauí
Seções em que toda a votação foi feita em urnas do modelo UE2015, inclusive as que trocaram de urna por outra do mesmo modelo. O modelo diz o ano de fabricação do projeto da urna. O que os arquivos destas 1.892 seções eleitorais de Piauí, publicados pelo TSE, registram sobre a votação de 25/10/2026.
AL AM BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RS SC SE SP ZZ
Em números
2,2% do total
de 499.857 eleitores aptos
nenhuma falha
57,8% no país
337 votos; 9.792 seções já tinham encerrado às 17h06. Análise da prorrogação
Modelos de urna: UE2015: 1.892 (100,0%). Tempo de voto por eleitor (mediana das seções): 12 s. Votantes liberados sem a digital reconhecida: 13,2%.
Abrir o mapa das seções →O mapa mostra todas as seções do 2º turno de Piauí; clique num ponto para ver o modelo da urna e os registros da seção.Resultado para presidente: Piauí


Soma dos boletins de urna das seções desta página, lidos pelo levantamento; percentuais dos candidatos sobre os votos válidos.
Registros fora do padrão, por tipo
Uma seção pode ter mais de um registro. Clique no nome para ler o que ele significa; os nomes e as explicações são os do levantamento.
Contingência e equipamento
Procedimentos previstos (troca de urna ou de cartão, apuração em cédula, recuperação do resultado) e falhas de equipamento anotadas pela própria urna.
| Registro | Seções | % das seções |
|---|---|---|
Urna religadaA urna foi desligada e ligada de novo durante a votação, por falta de energia ou travamento. A votação continuou normalmente depois. | 79 | 4,2% |
Falha no visor do terminal do mesárioO visor do terminal do mesário não conseguiu mostrar uma imagem. | 54 | 2,9% |
Aviso sobre o pen drive do boletim ao religar a urnaMensagem 'Problema ao desmontar a MR' (MR é a mídia de resultado, o pen drive onde a urna grava o boletim). No 2º turno, o gerenciador da urna grava essa mensagem toda vez que a urna é ligada, logo antes de abrir o programa de votação: aparece em quase todas as seções no começo do dia. Só cai durante a votação quando a urna foi religada no meio do dia (em todas as seções vistas foi assim). Não há sinal de efeito nos votos. | 21 | 1,1% |
Registro inclui outra seção (urna reaproveitada)A urna de reserva foi usada antes em outra seção e trouxe esse trecho no registro. Ele é ignorado nas contagens desta seção. | 12 | 0,6% |
Urna substituídaA urna da seção deu defeito e foi trocada por uma reserva durante a votação. Os votos das duas foram somados e conferidos com o boletim da seção. | 5 | 0,3% |
Cartão de memória trocadoO cartão com os dados da seção (eleitores e candidatos) que estava na urna no dia não é o mesmo preparado para ela. Acontece quando um técnico da Justiça Eleitoral troca o cartão por defeito. | 5 | 0,3% |
Falha no leitor de digitalO leitor de digital apresentou erro durante a votação. | 4 | 0,2% |
Procedimento da mesa
Como a mesa receptora operou a urna: liberação de eleitores, biometria, horários. A resposta está na ata da seção.
| Registro | Seções | % das seções |
|---|---|---|
Muitos eleitores sem digitalMais de 10% dos eleitores não tiveram a digital reconhecida e foram liberados pelo mesário após conferir dados pessoais. Pode ser leitor com defeito, digitais gastas ou mesário pulando a etapa. | 1.332 | 70,4% |
Votação parada para inspeção da urnaO menu de inspeção da urna ficou aberto por 5 minutos ou mais durante a votação, com a votação parada. | 565 | 29,9% |
Muitas liberações canceladasO mesário cancelou mais liberações de eleitor do que é comum em seções parecidas. | 43 | 2,3% |
Mesário digitou quem já votouCinco ou mais vezes o mesário digitou o título de alguém que já tinha votado. Pode ser hábito de redigitar o último título ou tentativa de voto duplo; a urna recusou todas. | 8 | 0,4% |
Abstenção fora do comumA parcela de eleitores que não foram votar ficou abaixo de 5% ou acima de 60%. | 5 | 0,3% |
Eleitores parados na cabine acima das seções parecidasA urna perguntou ao mesário mais vezes que o comum se o eleitor ainda estava votando (eleitor parado na cabine por mais de 45 s), comparado com seções semelhantes. | 2 | 0,1% |
Energia
Quedas de energia e uso da bateria, classificadas pelo que aconteceu com as outras urnas do mesmo prédio e dos locais próximos. Não afetam os votos.
| Registro | Seções | % das seções |
|---|---|---|
Queda de energia só nesta urnaSó esta urna ficou sem energia, enquanto as outras do mesmo local continuavam ligadas: tomada, extensão ou cabo. | 42 | 2,2% |
Queda de energia no prédio inteiroTodas as urnas do mesmo local de votação ficaram sem energia ao mesmo tempo. | 38 | 2,0% |
Queda de energia na regiãoA energia caiu ao mesmo tempo em vários locais de votação próximos: falta de energia da rede. | 31 | 1,6% |
Bateria quase esgotadaA urna avisou que a bateria interna chegou ao nível crítico. Se a energia não volta ou não chega bateria extra, a urna suspende a votação até ser alimentada; nenhum voto se perde. | 31 | 1,6% |
Queda de energia em parte do prédioParte das urnas do mesmo local ficou sem energia ao mesmo tempo (um circuito ou andar). | 24 | 1,3% |
Queda de energia (única urna do local)A urna ficou sem energia e não há outras urnas no mesmo local para comparar. | 15 | 0,8% |
